scrolujtedolů
VoIP je zkratka pro volání přes internet (Voice over Internet Protocol). Jde o moderní službu, která využívá pro volání prostředí internetu, ale zároveň umožňuje volat na běžná telefonní čísla.
VOIFON
od 60 Kč/měsíc
Ceny volání v rámci ČR
Název tarifu | Minimální provolaná částka (Kč/měsíc) | Volání na pevnou linku (Kč/min.) | Volání na mobil (Kč/min.) | |
---|---|---|---|---|
Silný provoz | Slabý provoz | |||
VOIFON start | 60 | 0,96 | 0,96 | 1,99 |
VOIFON plus | 115 | 0,61 | 0,61 | 1,64 |
Ceny volání do zahraničí
Standardní ceny na pevné linky | Cena (Kč/min.) |
---|---|
Rakousko, Kanada, Německo, Polsko, Slovensko, USA | 0,22 - 0,66 |
Irsko, Velká Británie | 0,47 - 0,55 |
Austrálie, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko | 0,66 |
Standardní ceny na mobil | Cena (Kč/min.) |
Rakousko, Kanada, Německo, Polsko, Slovensko, USA | 0,47 - 3 |
Irsko, Velká Británie | 5,47 - 6,98 |
Austrálie, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko | 2 - 10 |
Úplný výpis cen mezinárodního hovorného a další poplatky související s telefonní službou naleznete v kompletním ceníku.
Aktivační poplatek činí 1 198 Kč (zahrnuje přidělení telefonního čísla a dodání zařízení nutného pro provoz - stolní telefon nebo převodník).
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
MÁTE ZÁJEM O VÍCE INFORMACÍ?
Rádi Vám zpracujeme nezávaznou nabídku. Stačí vyplnit několik údajů. Zbytek už nechejte na nás.